相关文章
Related Articles详细介绍
测量温度 | 样品温度:-10 to 45 ℃;环境温度:10 to 35 ℃(工作时);-1℃ | 响应时间 | 下降时间 90–10% : <1 分钟 上升时间 10–90% : <1 分min |
---|---|---|---|
湿度范围 | 样品湿度:<99% 相对湿度,在40℃非冷凝条件下,无须干燥; | 测量范围 | H2CO-0-30 ppm;CH4-0-20 ppm;H2O-0-3%ppm |
价格区间 | 50万-100万 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
- H2CO 气体浓度测量
• 适用于实验室或野外的连续、实时测量
• 确保漂移指标,具有长期稳定性
• 最高的灵敏度、精度以及准确度
• 安装与操作十分简易
大气科学家与空气质量研究人员需要超高精度及稳定地测量环境空气中的甲醛:在许多应用上,超高的灵敏度是保证测量准确度和环境安全所必需的。而易用性、野外可部署性和尽量少的维护工作更可以充分拓展仪器的适用范围。Picarro G2307 气体分析仪不仅能够确保24小时连续工作的漂移指标 (±1.5 ppb,这是目前业界的最好指标),更超越了业界的检测下限,达到了300 ppt(万亿分之一),为新一代痕量气体检测树立了全新。
详细说明:
最新的研发努力让响应时间不再受甲醛分子在 气体过道表面上的吸附效应的阻碍。G2307分析仪在重要的气体通道上应用了涂层,使得测量的响应 时间低到1分钟(90/10 下降/上升时间,在0-20 ppb和20-0 ppb的测试挑战中)。这些性能的组合保证了长期稳定、连续实时的甲醛监测而无须频繁的校正和维护工作。同时,G2307分析仪可以测量水汽与甲烷的浓度,并报告甲醛的干气摩尔分数。
Picarro 的光腔衰荡光谱(CRDS)技术使得 G2307分析仪可以地应用于大气研究、机动车与飞行器的甲醛尾气排放、光化学雾霾以及焚化 炉排放等方向。在这些应用中,目前的需求是趋向 更高的灵敏度,而这是传统的傅里叶变换红外光谱 仪(FTIR)所不能达到的。
该分析仪也可用于室内空气质量的检测,测量 环境中的痕量甲醛。居民房和工业厂房的室内甲醛排放源包括了泡沫材料、木屑板、胶合板等建材。
Picarro G2307分析仪尺寸小、 结构坚固、相对较轻等特点使其能被容易地运送到不同场所快速部署。该设备符合美军标MIL-STD-810F冲击振动测试,不论是在实验室还是去野外。其不但可 以在几分钟内从包裹中取出、安装直到运行,还能无人值守运行数月而无须校正。下图为Picarro G2307 的艾伦偏差图。
Picarro G2307 技术参数:
Picarro G2307 性能指标 | H2CO | CH4 | H2O |
检测下限 (3σ, 300 秒) | 0.3 ppb | 6 ppb | - |
零点漂移 (24小时) (峰-峰值, 50分钟平均) | 1.5 ppb |
- |
- |
精度 (1σ, 2 秒) 精度(1σ, 10 秒) 精度 (1σ, 300 秒) | 1.2 ppb + 0.1% 的读数 0.6 ppb + 0.05%的读数 0.1 ppb + 0.02%的读数 | 20 ppb + 0.2%的读数 10 ppb + 0.1%的读数 2 ppb + 0.05%的读数 | 10 ppm+0.1%读数 - - |
测量间隔 | <2 秒 | - | - |
准确度 | ±10% | ±2% | ±5% |
响应时间 (0-20 ppb) | 下降时间 90–10% : <1 分钟 上升时间 10–90% : <1 分钟 |
- |
- |
测量范围 | 0-30 ppm | 0-20 ppm | 0-3% |
Picarro G2307 系统指标 | |
测量技术 | 光腔衰荡光谱(CRDS) |
样品温度 | -10 to 45 ℃ |
样品流量 | ~ 400 sccm(标准立方厘米每分钟),在760 Torr气压下,无需过滤 |
样品压强 | 300 ~ 1000 Torr (40~133 kPa) |
样品湿度 | <99% 相对湿度,在40℃非冷凝条件下,无须干燥 |
环境温度 | 10 to 35 ℃(工作时);-10 to 50 ℃(储存条件) |
环境湿度 | <99% 相对湿度,非冷凝条件 |
配件 | 真空泵(外置 ,包含),键盘包含,鼠标包含,液晶显示器(可?。?/p> |
数据输出 | RS-232接口,网络接口,USB接口,模拟信号(可?。?–10 V |
管接头 | 1/4 英寸 PFA Swagelok® |
尺寸 | 主机: 43 x 18 x 45 cm 外部泵: 14.3 x 16.3 x 30.3 cm |
安装形式 | 工作台或19英寸机架安装底盘 |
重量 | 27.4 千克,包括外置泵 |
功耗 | 100 – 240VAC,47 - 63 Hz(自动探测) 260瓦 @ 开机,80瓦 @ 稳定运行 |
应用注意事项 | 当样品中的有机物浓度远超过正?;肪乘绞笨赡芑岫圆饬坎扇?,这些有机物包括但不 限于:乙烷、乙炔、氨气以及其他的含氮硫的化合物。用户应当核实实验样品是否合适。若不确 定,请与我们联系讨论实验的具体情况。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫